Conforto e Estilo para os Dias Frios com o Bobojaco Feminino Inverno Puffer!
Proteção térmica, design moderno e praticidade para enfrentar o inverno com moda.
Material resistente e impermeável para qualquer situação do dia a dia!
Enchimento de algodão macio e materiais de alta qualidade garantem o isolamento térmico nos dias mais frios.
Características que acompanham a Jaqueta:
- Jaqueta leve , confortável e de alta qualidade
- Mantenha o calor e isole o vento
- Design moderno e versátil
- Não causa atrito e/ou pinica a pele
Veja o seu tamanho:
Tamanho | Peso (kg) | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
3PP | 40 - 52 | 56 | 84 | 56 |
2PP | 50 - 57 | 57 | 88 | 57 |
PP | 55 - 62 | 58 | 92 | 58 |
P | 60 - 70 | 59 | 98 | 59 |
M | 68 - 77 | 60 | 104 | 60 |
G | 75 - 82 | 61 | 110 | 61 |
GG | 80 - 87 | 62 | 114 | 62 |
2GG | 85 - 95 | 63 | 118 | 63 |
3GG | 90 - 100 | 64 | 122 | 64 |
Especificações:
- Material: Algodão e Poliéster
- Modelo: Justo e/ou soltinho
- Corte: Tradicional
- Tamanho: Normal
- Peso (g): 150 - 300
O pacote inclui:
- 1x Bobojaco Feminino Inverno Puffer
Tabela de medidas
Comprimento (cm) | Tamanhos |
---|---|
22.5 - 23.0 cm | 33 |
23.0 - 23.5 cm | 34 |
23.5 - 24.0 cm | 35 |
24.0 - 24.5 cm | 36 |
24.5 - 25.0 cm | 37 |
25.0 - 25.5 cm | 38 |
25.5 - 26.0 cm | 39 |
26.0 - 26.5 cm | 40 |
26.5 - 27.0 cm | 41 |
27.0 - 27.5 cm | 42 |
27.5 - 28.0 cm | 43 |
Como tirar suas medidas
Selecione onde quer receber suas compras.
Você poderá ver custos e prazos de entrega informando o Código de Endereçamento Postal.
PAC | 5 à 14 dias úteis | Frete Grátis |
---|---|---|
SEDEX | 3 à 9 dias úteis | R$ 32,71 |